|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Filtro di avvolgimento | Utilizzatori: | Filtro liquido |
---|---|---|---|
Materiale: | 100% fibre PP ultrafine soffiate a fusione | Distanze: | 251,254,508,762,1016 mm |
Classificazione in micron: | 0,5-200μm | Colore: | Bianco |
Nome: | Cassa per cartucce di filtro in pp soffiato a fusione | Port: | Shanghai |
Cassa per cartucce di filtro in pp soffiato a fusione
MBSP |
MBGP |
MBFP | MBAP | |
Materiale dello strato filtrante | 100% fibre PP ultrafine soffiate a fusione | |||
Scala centrale / scheletro |
PP,ss304 |
PP | ||
Differenza massima di pressione di funzionamento |
1.2 bar a 80°C |
10,0 bar a 60°C |
10,8 bar a 60°C |
1.2 bar a 80°C |
4.2 bar a 20°C | 3.2 bar a 20°C | 3.2 bar a 20°C | 4.2 bar a 20°C | |
Suggerimento di sostituzione della pressione differenziale | 2.1 bar | 1.5 bar | 1.5 bar | 2.1 bar |
Temperatura massima di funzionamento | 80°C | 60°C | 60°C | 80°C |
Diametro esterno | 63, 110 mm | 63, 110 mm | 63 mm | |
Diametro interno |
28,30 mm |
28 mm | 28 mm |
Persona di contatto: Mr. zhang
Telefono: 1881089090